You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa DEMEN
Logo Desa DEMEN
DEMEN

Kec. TEMON, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Realisasi APBKAL DEMEN TAHUN 2025

Administrator 18 Mei 2026 Dibaca 58 Kali
Realisasi APBKAL DEMEN TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI APBKAL DEMEN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DEMEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 248.860.000,00 45.123.000,00 203.737.000,00 18,13
4.1.1 Hasil Usaha 105.160.000,00 5.860.000,00 99.300.000,00 5,57
4.1.2 Hasil Aset 143.700.000,00 39.263.000,00 104.437.000,00 27,32
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.618.523.367,00 1.588.707.250,00 29.816.117,00 98,16
4.2.1 Dana Desa 717.260.000,00 717.260.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 154.987.524,00 125.171.407,00 29.816.117,00 80,76
4.2.3 Alokasi Dana Desa 646.275.843,00 646.275.843,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 26.828.100,00 28.144.289,29 -1.316.189,29 104,91
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 25.828.100,00 25.828.100,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 2.316.189,29 -1.316.189,29 231,62
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.894.211.467,00 1.661.974.539,29 232.236.927,71 87,74
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 932.161.706,00 824.236.376,00 107.925.330,00 88,42
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 763.442.974,00 722.773.308,00 40.669.666,00 94,67
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 20.849.000,00 19.344.000,00 1.505.000,00 92,78
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 50.701.232,00 46.222.068,00 4.479.164,00 91,17
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 53.468.500,00 33.572.000,00 19.896.500,00 62,79
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 43.700.000,00 2.325.000,00 41.375.000,00 5,32
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 733.898.377,00 471.194.374,00 262.704.003,00 64,20
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 95.512.200,00 92.893.030,00 2.619.170,00 97,26
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 115.509.500,00 105.038.500,00 10.471.000,00 90,93
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 463.183.521,00 214.458.000,00 248.725.521,00 46,30
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 27.545.000,00 27.260.000,00 285.000,00 98,97
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 32.148.156,00 31.544.844,00 603.312,00 98,12
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 56.655.000,00 48.830.000,00 7.825.000,00 86,19
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.265.000,00 4.165.000,00 4.100.000,00 50,39
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 24.200.000,00 21.350.000,00 2.850.000,00 88,22
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 8.660.000,00 8.585.000,00 75.000,00 99,13
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 15.530.000,00 14.730.000,00 800.000,00 94,85
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 32.300.000,00 28.800.000,00 3.500.000,00 89,16
5.5.1 Penanggulangan Bencana 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.810.015.083,00 1.428.060.750,00 381.954.333,00 78,90
SURPLUS / (DEFISIT) 84.196.384,00 233.913.789,29 -149.717.405,29 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 99.233.616,00 99.233.616,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 99.233.616,00 99.233.616,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 183.430.000,00 183.430.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 183.430.000,00 183.430.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -84.196.384,00 -84.196.384,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 149.717.405,29 -149.717.405,29

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.661.974.539,29 | Rp 1.894.211.467,00
87.74 %
Belanja Desa
Rp 1.428.060.750,00 | Rp 1.810.015.083,00
78.9 %
Pembiayaan Desa
Rp -84.196.384,00 | Rp -84.196.384,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 5.860.000,00 | Rp 105.160.000,00
5.57 %
Hasil Aset Desa
Rp 39.263.000,00 | Rp 143.700.000,00
27.32 %
Dana Desa
Rp 717.260.000,00 | Rp 717.260.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 125.171.407,00 | Rp 154.987.524,00
80.76 %
Alokasi Dana Desa
Rp 646.275.843,00 | Rp 646.275.843,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 25.828.100,00 | Rp 25.828.100,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.316.189,29 | Rp 1.000.000,00
231.62 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 824.236.376,00 | Rp 932.161.706,00
88.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 471.194.374,00 | Rp 733.898.377,00
64.2 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 48.830.000,00 | Rp 56.655.000,00
86.19 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 28.800.000,00 | Rp 32.300.000,00
89.16 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan